Partie de Champion Quiz n°87
Envie de jouer
	
		Envie de défier les autres joueurs ?
		
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
		
		
	
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 87
Partie
87
			87
Date
					30/10/2025
				Début de partie
					21:30:10
				Participants
						
														20 joueurs						
					Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Thew123 | 2161 |  32 | 
| 2 |  Truth4life12 | 2152 |  31 | 
| 3 |  Theinvincibl | 2112 |  29 | 
| 4 |  Gill0209 | 2080 |  28 | 
| 5 |  Chetski | 1874 |  25 | 
| 6 |  MonsieurQui | 1746 |  22 | 
| 7 |  Noosh | 1692 |  21 | 
| 8 |  Pachuck | 1538 |  18 | 
| 9 |  Jadayaph | 1439 |  16 | 
| 10 |  Alexhorror1 | 1366 |  15 | 
| 11 |  Bobo11111 | 1291 |  13 | 
| 12 |  Cecilai | 1219 |  12 | 
| 13 |  Dolphingirl | 969 |  10 | 
| 14 |  Sanchit86 | 934 |  9 | 
| 15 |  Monkey80 | 825 |  8 | 
| 16 |  GuvaneTarAva | 753 |  8 | 
| 17 |  Gamewiz279 | 721 |  7 | 
| 18 |  AKI51244 | 650 |  7 | 
| 19 |  SGRomero | 470 |  5 | 
| 20 |  ChildOfGin | 380 |  4 | 
Partie n°87
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro  qui a été jouée le 30/10/2025 à 21:30		
		
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.

 Champion Quiz
Champion Quiz Podium Quiz
Podium Quiz Valid Quiz
Valid Quiz Reverse Quiz
Reverse Quiz Duel Quiz
Duel Quiz