29 Mars 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?

Envie de gravir la première place du podium ?

Envie de gagner des cadeaux ?

Envie de s'amuser ?


Partie numéro 47

Partie
47
Date
29/03/2026
Début de partie
12:30:10
Participants
20 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Khalid4ever 2373 03:05 Rubis34
2 Dhdrago 2370 02:32 Rubis33
3 Ngogoladze 2306 03:10 Rubis31
4 Zaibi6 2280 02:54 Rubis30
5 MonsieurQui 2258 03:27 Rubis29
6 Micaarzur 2014 03:29 Rubis25
7 Dkarpenter 1968 03:29 Rubis24
8 Daffi 1693 02:27 Rubis20
9 One35th 1595 03:03 Rubis18
10 Kekkewam 1547 03:19 Rubis16
11 Jingjun 1475 03:40 Rubis15
12 Portheo 1279 02:53 Rubis13
13 Kwrestling 1181 02:24 Rubis12
14 Yvcmultimedi 988 02:34 Rubis10
15 Jadayaph 875 03:12 Rubis9
16 Pollyasizi 825 02:22 Rubis8
17 Wcalicocat 669 02:25 Rubis7
18 Swishajay 658 02:58 Rubis7
19 Stephencyps 549 02:26 Rubis5
20 Ddeeh 415 02:42 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 29/03/2026 à 12:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général