03 Mai 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?

Envie de gravir la première place du podium ?

Envie de gagner des cadeaux ?

Envie de s'amuser ?


Partie numéro 49

Partie
49
Date
03/05/2026
Début de partie
12:00:10
Participants
23 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 boulette57 2338 01:22 Rubis33
2 jacobar 2048 03:28 Rubis29
3 bemol39 2035 06:53 Rubis28
4 Theinvincibl 1724 02:50 Rubis24
5 Yorkshirepc 1717 03:21 Rubis23
6 DanielLethbr 1710 03:39 Rubis22
7 Bubblez905 1623 02:40 Rubis20
8 Daffi 1573 03:07 Rubis19
9 odisaure 1515 01:10 Rubis17
10 J01nm31nd34t 1312 03:22 Rubis14
11 Bipinpatil19 1261 03:38 Rubis13
12 Vivigna 1224 07:51 Rubis12
13 Emadson 1177 03:33 Rubis12
14 XaLaGaR 1132 02:57 Rubis11
15 Jingjun 995 03:34 Rubis10
16 Pyw324 855 02:20 Rubis9
17 Dkarpenter 852 03:28 Rubis9
18 Dudecoleg 770 02:48 Rubis8
19 Kartikmudali 720 03:02 Rubis7
20 Tooj20 531 03:15 Rubis5
21 Soumend21 517 02:44 Rubis5
22 Magikcharm 508 02:23 Rubis5
23 Kekkewam 503 02:27 Rubis5

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 03/05/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général