07 Mai 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
07/05/2026
Début de partie
11:30:10
Participants
20 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Emadson 2399 02:52 Rubis34
2 Csnott06 2229 02:43 Rubis31
3 Seasearlene 2108 02:32 Rubis29
4 Jlodge02 2006 03:37 Rubis27
5 Jaser66 1836 03:24 Rubis24
6 Lbeaner 1626 03:27 Rubis21
7 Yvcmultimedi 1610 03:16 Rubis20
8 Nordancer 1332 03:24 Rubis16
9 Masamouda 1147 02:53 Rubis13
10 Geraldoh 1147 02:53 Rubis12
11 Krusty662 1092 03:24 Rubis11
12 Itsswanny 975 03:17 Rubis10
13 FurryKunai 760 02:27 Rubis8
14 Ravari 740 03:19 Rubis7
15 Webo94632 738 02:58 Rubis7
16 ChildOfGin 689 02:53 Rubis7
17 Ritethewrong 517 03:33 Rubis5
18 Natemanelf 470 02:32 Rubis5
19 CindyLynnCar 460 02:57 Rubis5
20 Iloveuoclass 443 02:38 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 07/05/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général