10 Mai 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
10/05/2026
Début de partie
11:30:10
Participants
23 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 megane43 2671 03:15 Rubis37
2 monique14 2660 03:44 Rubis36
3 scarface29 2545 02:18 Rubis33
4 Jcrislip 2390 03:22 Rubis31
5 Carlingrobyn 2373 02:27 Rubis30
6 Vibhash 2237 03:25 Rubis27
7 didine29 2180 02:29 Rubis26
8 Martinakubik 2127 02:27 Rubis24
9 rd350lc 1833 05:24 Rubis20
10 monique14 1720 02:23 Rubis18
11 Natemanelf 1584 02:41 Rubis16
12 CocoOkasan35 1431 10:00 Rubis14
13 Benjaminkram 1334 02:23 Rubis13
14 Belrpp 1160 02:26 Rubis12
15 Shortstuff20 996 03:01 Rubis10
16 Kryst4l 991 02:23 Rubis10
17 X8xpoynterx8 691 03:34 Rubis7
18 Jalingo 544 03:09 Rubis5
19 Terps981 541 02:55 Rubis5
20 Midaiz1221 481 02:41 Rubis5
21 Imitazgul 430 02:27 Rubis4
22 Kartikmudali 406 02:44 Rubis4
23 Jingleballs 364 02:53 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/05/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général