02 Juillet 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
02/07/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
25 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 2535 2237 05:05 Rubis32
2 bravepitre 2186 02:23 Rubis31
3 koolis 2180 01:47 Rubis30
4 Dianawills 1902 02:27 Rubis26
5 Hollnade 1887 03:21 Rubis25
6 G0560 1850 03:12 Rubis24
7 Bubblez905 1739 03:26 Rubis21
8 Billreilly 1736 02:31 Rubis20
9 BrandonWs35 1621 03:33 Rubis18
10 DjokoLince 1330 03:26 Rubis14
11 Pachuck 1298 02:36 Rubis13
12 Shinylydia 1288 02:54 Rubis13
13 Massagerobot 1160 03:11 Rubis12
14 Icyman55 1084 02:51 Rubis11
15 Masamouda 1015 03:38 Rubis10
16 Mjziak 952 02:58 Rubis10
17 BlackwinterI 893 03:19 Rubis9
18 Ktrutledge 688 03:12 Rubis7
19 VitaEtMusica 528 02:39 Rubis5
20 Ddeeh 495 03:11 Rubis5
21 Tymofi 458 02:32 Rubis5
22 Krusty662 416 03:03 Rubis4
23 Lhol 385 03:16 Rubis4
24 Magdalina 367 03:29 Rubis4
25 Rovoobo 352 03:31 Rubis4

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 02/07/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général