08 Juillet 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
08/07/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
21 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Iamanavenger 1945 03:40 Rubis29
2 Csnott06 1793 03:34 Rubis27
3 Pravirchandr 1782 03:21 Rubis26
4 Sybaris 1766 03:37 Rubis25
5 LILJ2468 1760 03:36 Rubis24
6 Seasearlene 1600 02:53 Rubis21
7 Zaibi6 1552 02:48 Rubis20
8 Monkeyboy273 1461 03:31 Rubis18
9 Dieto27 1325 03:00 Rubis15
10 Co-Unit9 1286 02:38 Rubis14
11 Lhol 1275 02:37 Rubis13
12 Gamewiz279 1084 02:45 Rubis11
13 Ramonascr 1058 03:30 Rubis11
14 PLaMark 894 02:35 Rubis9
15 Ivani-wijaya 868 02:46 Rubis9
16 Myfinalheave 830 02:45 Rubis8
17 Thiagoteodor 700 02:55 Rubis7
18 Faisala786 514 03:35 Rubis5
19 Svcutie246 434 02:43 Rubis4
20 Urface147x 419 02:41 Rubis4
21 Cheekymonkey 380 03:36 Rubis4

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 08/07/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général