23 Juillet 2026

Partie de Champion Quiz n°40

Partie
40
Date
23/07/2026
Début de partie
09:45:00
Participants
22 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 bingo 2707 02:56 Rubis37
2 camillou2610 2114 03:20 Rubis30
3 bernie 2085 05:14 Rubis29
4 moune1911 1979 04:27 Rubis27
5 Liuxue1985 1767 03:39 Rubis24
6 Darubhai 1748 02:59 Rubis22
7 G0560 1746 03:29 Rubis21
8 MonsieurQui 1572 03:34 Rubis19
9 ThirdSide 1546 02:38 Rubis17
10 Vankina 1512 03:13 Rubis16
11 Micaarzur 1502 02:48 Rubis15
12 justine.ldc 1448 02:45 Rubis14
13 Natemanelf 1438 02:31 Rubis14
14 Ceekay62 1361 03:18 Rubis14
15 gege03 1261 03:31 Rubis13
16 Ravari 1251 02:26 Rubis13
17 Mariner2002i 1246 03:33 Rubis12
18 Jbaemcicea 1061 03:22 Rubis11
19 Moathkdr 857 03:27 Rubis9
20 Tapacak04 755 02:25 Rubis8
21 Anoanar 518 02:56 Rubis5
22 Aruybim 365 03:35 Rubis4

Partie n°40

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 23/07/2026 à 09:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général