01 Août 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
01/08/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
26 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 CleanGame 3339 02:43 Rubis43
2 CleanGame 3021 02:03 Rubis39
3 paspatte 2391 03:14 Rubis32
4 Ellepo 2086 02:36 Rubis28
5 Cornbreadstg 2010 03:22 Rubis26
6 CleanGame 1979 02:32 Rubis25
7 Leeleepooh 1785 02:21 Rubis22
8 Jalingo 1775 02:43 Rubis21
9 paspatte 1668 02:43 Rubis19
10 Bribrick 1656 02:43 Rubis18
11 Noosh 1585 03:16 Rubis16
12 paspatte 1424 02:39 Rubis14
13 Rathodhemraj 1216 02:40 Rubis12
14 Alexhorror1 1115 03:26 Rubis11
15 Jobbemann 1092 02:25 Rubis11
16 paspatte 1085 02:39 Rubis11
17 ECDC1 1047 02:20 Rubis10
18 Lusianna 1044 03:15 Rubis10
19 Isaac133 712 03:37 Rubis7
20 MonsieurQui 694 03:15 Rubis7
21 Dianawills 528 03:08 Rubis5
22 Monsieursean 479 03:12 Rubis5
23 Araracd 422 02:23 Rubis4
24 One35th 410 02:36 Rubis4
25 Cky2003 373 03:28 Rubis4
26 Lygyanh 351 02:53 Rubis4

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 01/08/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général