10 Août 2026

Partie de Champion Quiz n°45

Partie
45
Date
10/08/2026
Début de partie
11:00:00
Participants
26 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 MagicNight 3207 03:08 Rubis42
2 odisaure 3093 01:08 Rubis40
3 bernie 3022 04:06 Rubis38
4 MagicNight 2888 03:09 Rubis36
5 MagicNight 2833 01:49 Rubis34
6 bernie 2749 03:08 Rubis32
7 MagicNight 2730 02:21 Rubis31
8 safiote 2618 03:59 Rubis29
9 odisaure 2416 01:05 Rubis26
10 RENNESSCO 2399 03:35 Rubis25
11 Angelguide 2194 03:20 Rubis22
12 Shinryu 2110 03:04 Rubis21
13 Dankzelis 2097 02:59 Rubis21
14 Arnoldv 2031 03:38 Rubis20
15 Tech25 2014 03:21 Rubis20
16 tina 1896 07:23 Rubis19
17 Rajah04 1810 03:07 Rubis18
18 bernie 1780 03:29 Rubis18
19 Mecca45 1762 03:09 Rubis18
20 Lupusinfabul 1684 03:14 Rubis17
21 Servetgungor 1318 03:04 Rubis13
22 Princessjazz 1039 03:25 Rubis10
23 Natemanelf 1012 03:20 Rubis10
24 Fritz900 489 02:39 Rubis5
25 Kewlbeanspx 489 03:39 Rubis5
26 Bottlesofbee 359 03:03 Rubis4

Partie n°45

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/08/2026 à 11:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général