10 Août 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
10/08/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
22 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Linette06 3555 02:24 Rubis46
2 erato06 2562 02:21 Rubis35
3 bemol39 2017 05:16 Rubis28
4 ChildOfGin 1944 02:59 Rubis26
5 Pachuck 1764 03:36 Rubis24
6 bemol39 1701 07:16 Rubis22
7 Moeme 1656 03:10 Rubis21
8 Monkey80 1651 02:42 Rubis20
9 Dtrolan 1520 02:27 Rubis17
10 JMarieB7835 1336 03:18 Rubis14
11 Fathimaarzu 1236 02:29 Rubis12
12 Harsha016 1210 02:51 Rubis12
13 Midaiz1221 1170 03:29 Rubis12
14 Phihifin 1081 03:17 Rubis11
15 Samboi 1053 03:32 Rubis11
16 ThirdSide 1049 02:52 Rubis10
17 Ravari 858 03:29 Rubis9
18 Ritethewrong 827 03:22 Rubis8
19 G-nehme 548 03:30 Rubis5
20 Carlingrobyn 470 02:59 Rubis5
21 Mecca45 425 02:35 Rubis4
22 Portheo 377 03:21 Rubis4

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/08/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général