30 Août 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
30/08/2026
Début de partie
11:30:00
Participants
22 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 bingo 2484 03:31 Rubis35
2 Babullock 1959 02:43 Rubis29
3 Bubblez905 1908 03:35 Rubis27
4 Luisme5584 1851 03:37 Rubis26
5 Bmolitorusn 1765 02:39 Rubis24
6 Jprend 1734 02:29 Rubis22
7 Vincethecree 1721 03:17 Rubis21
8 Shinryu 1487 02:26 Rubis18
9 Kred432 1481 03:07 Rubis17
10 breloque 1387 02:16 Rubis15
11 Araracd 1356 02:46 Rubis14
12 Orpheumfilm 1268 02:46 Rubis13
13 Bermudatrian 1142 02:26 Rubis11
14 shiels 1074 05:00 Rubis11
15 Kroony 1063 02:23 Rubis11
16 Theduke69 1048 03:27 Rubis10
17 breloque 849 02:04 Rubis8
18 Shortstuff20 745 03:28 Rubis7
19 Mjziak 513 03:17 Rubis5
20 MagicQuentin 507 02:46 Rubis5
21 DaMan72 481 03:07 Rubis5
22 Almas040488 396 02:45 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 30/08/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général