02 Septembre 2026

Partie de Champion Quiz n°40

Partie
40
Date
02/09/2026
Début de partie
09:45:00
Participants
24 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Egyptband 3285 03:59 Rubis43
2 Eclipsette 2782 02:21 Rubis37
3 mecanoje 2290 04:55 Rubis31
4 Jcarrington 2108 02:28 Rubis28
5 Rathodhemraj 2101 03:33 Rubis27
6 Afeenstra 1929 03:17 Rubis24
7 Geraldoh 1720 03:32 Rubis21
8 Gill0209 1706 02:26 Rubis20
9 bibialone 1599 10:00 Rubis18
10 Kenworthw900 1562 02:53 Rubis17
11 Monkey80 1529 02:46 Rubis15
12 Leeleepooh 1501 02:51 Rubis15
13 Kfreiberg 1427 03:04 Rubis14
14 Kollannore 1422 02:51 Rubis14
15 axatasia 1393 05:45 Rubis14
16 Skeptisk 1365 03:03 Rubis14
17 Dashiva01 1259 03:35 Rubis13
18 Jorenerene 1162 02:33 Rubis12
19 Ullhavat43 1088 02:51 Rubis11
20 Silentpony4 833 02:43 Rubis8
21 gege03 773 03:01 Rubis8
22 CocoOkasan35 501 03:06 Rubis5
23 Vivekvj 467 02:20 Rubis5
24 Llcarr 413 02:49 Rubis4

Partie n°40

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 02/09/2026 à 09:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général