03 Septembre 2026

Partie de Champion Quiz n°48

Partie
48
Date
03/09/2026
Début de partie
11:45:00
Participants
16 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 cyprinentube 2513 03:20 Rubis35
2 AHAM0500 2158 03:16 Rubis31
3 Monkey80 2113 02:43 Rubis29
4 Vladq 2092 02:32 Rubis28
5 Kfreiberg 1971 03:21 Rubis26
6 Lupusinfabul 1901 03:26 Rubis24
7 Frantics2 1900 03:39 Rubis23
8 Hacktorious 1773 02:51 Rubis21
9 Arnoldv 1155 02:33 Rubis14
10 Whatitdoneph 873 02:41 Rubis10
11 Lxr14 819 03:14 Rubis8
12 Huldub 805 02:30 Rubis8
13 Theinvincibl 522 02:57 Rubis5
14 Antious 484 02:43 Rubis5
15 Alexwahl 472 03:10 Rubis5
16 VitaEtMusica 359 02:38 Rubis4

Partie n°48

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 03/09/2026 à 11:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général