10 Septembre 2026

Partie de Champion Quiz n°40

Partie
40
Date
10/09/2026
Début de partie
09:45:00
Participants
20 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 biloute37 2413 06:25 Rubis34
2 Da21599 1850 02:29 Rubis28
3 Dlh2oss 1782 03:29 Rubis26
4 Svcutie246 1649 02:33 Rubis23
5 Aruybim 1217 02:53 Rubis18
6 Monkeyboy273 1142 03:08 Rubis16
7 Ademkayan 1135 03:09 Rubis15
8 Jprend 1129 03:25 Rubis14
9 Antious 1110 02:57 Rubis13
10 Nattaikurinj 1086 03:00 Rubis12
11 Itian 1081 03:20 Rubis11
12 Truth4life12 1073 03:37 Rubis11
13 ClintCaw 1069 03:19 Rubis11
14 Gill0209 1050 02:42 Rubis11
15 Polinerd 969 03:12 Rubis10
16 Johangolden 892 03:25 Rubis9
17 Kryst4l 712 02:36 Rubis7
18 axatasia 562 06:16 Rubis6
19 Hostmenow 494 02:35 Rubis5
20 DanielLethbr 384 02:23 Rubis4

Partie n°40

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/09/2026 à 09:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général