01 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
01/10/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
24 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 bingo 2784 03:27 Rubis38
2 Stephencyps 2153 02:33 Rubis31
3 Theduke69 2111 03:15 Rubis29
4 JULIEN3 2104 03:40 Rubis28
5 Sanchit86 1909 02:25 Rubis25
6 Matangripe 1821 03:21 Rubis23
7 ClintCaw 1781 03:19 Rubis22
8 Frantics2 1460 03:05 Rubis18
9 Frfji0987890 1451 03:20 Rubis17
10 Pyw324 1399 02:50 Rubis15
11 Push4bed 1249 02:25 Rubis12
12 Shinryu 1200 03:27 Rubis12
13 Non2002 1149 03:30 Rubis11
14 Marycammilla 1081 03:24 Rubis11
15 Ashdhart 1076 03:19 Rubis11
16 Micaarzur 1032 02:23 Rubis10
17 Mutenhoshi 1018 03:18 Rubis10
18 Bottlesofbee 991 02:27 Rubis10
19 Ademkayan 989 03:08 Rubis10
20 Pranav286 747 03:23 Rubis7
21 Sanphyo 686 02:41 Rubis7
22 Lygyanh 494 02:42 Rubis5
23 Nitikumar 370 02:55 Rubis4
24 Gtrdone 368 02:49 Rubis4

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 01/10/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général