02 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°34

Partie
34
Date
02/10/2026
Début de partie
08:15:00
Participants
16 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Hayatomermal 2004 02:27 Rubis30
2 Amanyte 1894 05:05 Rubis28
3 Shanebyrne19 1776 03:03 Rubis26
4 Urface147x 1775 03:02 Rubis25
5 Tbone71 1693 02:39 Rubis23
6 Kroony 1662 02:29 Rubis22
7 Rovoobo 1639 02:34 Rubis20
8 Phihifin 1625 02:29 Rubis19
9 Gamewiz279 1412 03:27 Rubis16
10 Porterogallo 1365 03:11 Rubis15
11 lancelot5943 1258 06:20 Rubis13
12 Abdulbukhari 1015 03:06 Rubis10
13 colette17300 708 02:23 Rubis7
14 Push4bed 707 02:50 Rubis7
15 Tommy2990 532 03:25 Rubis5
16 Ligreco8 459 02:58 Rubis5

Partie n°34

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 02/10/2026 à 08:15

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général