04 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
04/10/2026
Début de partie
11:30:00
Participants
22 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Jberry11 2169 03:17 Rubis32
2 RFA 2148 03:06 Rubis30
3 Orpheumfilm 2145 02:24 Rubis29
4 Fnatdrteri 2013 03:06 Rubis27
5 koolis 1906 01:56 Rubis25
6 Jtportfolio 1887 02:20 Rubis24
7 DHiggins92 1678 03:00 Rubis21
8 Dosboot1 1479 02:27 Rubis18
9 Kulacorp 1367 03:33 Rubis16
10 Lizelcor 1301 02:24 Rubis14
11 Bonalusa 1270 03:12 Rubis13
12 Masamouda 1145 02:32 Rubis11
13 Callronan 1116 03:30 Rubis11
14 Micaarzur 1058 03:07 Rubis11
15 Rajah04 1026 02:29 Rubis10
16 Wisea22 906 03:17 Rubis9
17 Swishajay 832 03:33 Rubis8
18 Wonderlandho 544 02:36 Rubis5
19 Skeptisk 535 02:35 Rubis5
20 Almas040488 441 02:31 Rubis4
21 Sanphyo 392 03:09 Rubis4
22 Majohny 390 03:25 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 04/10/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général