06 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
06/10/2026
Début de partie
11:30:00
Participants
22 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Linette06 2908 02:52 Rubis39
2 Capucine06 2802 02:16 Rubis37
3 RoomDownUnit 2052 03:18 Rubis29
4 Nvkrishna77 1759 02:59 Rubis25
5 Tommy2990 1686 02:32 Rubis23
6 Micaarzur 1665 02:56 Rubis22
7 DanielLethbr 1630 02:49 Rubis20
8 GretaMarylin 1622 04:31 Rubis19
9 bemol39 1602 06:30 Rubis18
10 GretaMarylin 1543 04:34 Rubis16
11 Cky2003 1509 02:31 Rubis15
12 Cesar2325 1500 02:49 Rubis15
13 Frantics2 1413 02:50 Rubis14
14 JCCamp 1332 02:22 Rubis13
15 Cecilai 1086 02:22 Rubis11
16 Afeenstra 1048 02:31 Rubis10
17 Kellybalasco 1001 03:16 Rubis10
18 Reisawho 530 02:45 Rubis5
19 XaLaGaR 479 03:06 Rubis5
20 Lizelcor 393 03:30 Rubis4
21 Ortiloco 383 02:36 Rubis4
22 Alexhorror1 363 02:50 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 06/10/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général