09 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°45

Partie
45
Date
09/10/2026
Début de partie
11:00:00
Participants
26 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 jolemaxi 2930 04:13 Rubis39
2 tarchinon 2185 03:05 Rubis31
3 boseins74 2093 02:46 Rubis29
4 Josesvargas 2003 03:29 Rubis27
5 Dhdrago 1988 03:02 Rubis26
6 Aaronduran92 1897 02:28 Rubis24
7 joueurs33 1789 01:51 Rubis22
8 Jnapier 1613 02:58 Rubis19
9 Chetski 1547 02:27 Rubis17
10 Impcnrd 1434 03:30 Rubis15
11 Shebap 1402 03:23 Rubis14
12 Gmgower 1272 03:27 Rubis13
13 Moathkdr 1261 02:51 Rubis13
14 Pumpkinhead8 1228 02:28 Rubis12
15 Provision 1226 02:43 Rubis12
16 Thoushalt 1073 03:19 Rubis11
17 Samboi 1062 03:15 Rubis11
18 Mariner2002i 797 02:44 Rubis8
19 AHAM0500 778 03:14 Rubis8
20 Varadab 689 02:32 Rubis7
21 Dd130 656 02:34 Rubis7
22 Pranav286 533 03:01 Rubis5
23 Richardlamin 506 03:22 Rubis5
24 Sibinvith 490 03:36 Rubis5
25 Fastandferio 476 02:48 Rubis5
26 Abynight 460 03:25 Rubis5

Partie n°45

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 09/10/2026 à 11:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général