09 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°46

Partie
46
Date
09/10/2026
Début de partie
11:15:00
Participants
24 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 jolemaxi 2858 04:10 Rubis39
2 One35th 2087 03:02 Rubis30
3 Tintongmakma 2060 05:00 Rubis29
4 Jalingo 1790 03:39 Rubis25
5 Stanleyliebe 1780 02:50 Rubis24
6 Callronan 1772 02:30 Rubis23
7 ClintCaw 1762 02:43 Rubis22
8 Ramonascr 1691 02:55 Rubis20
9 Rampagingsha 1658 03:09 Rubis19
10 Alexwahl 1494 02:50 Rubis16
11 Slilock 1434 03:39 Rubis14
12 Carebare66 1278 02:52 Rubis13
13 DarKnight80 1191 03:35 Rubis12
14 LexLeigh 1157 03:33 Rubis12
15 Geraldoh 1137 03:16 Rubis11
16 Princessjazz 1100 03:09 Rubis11
17 Ivourie05 1100 03:26 Rubis11
18 Faisala786 1097 03:03 Rubis11
19 Twwalde 1033 02:42 Rubis10
20 Gill0209 1002 02:51 Rubis10
21 Brianohm 946 03:23 Rubis9
22 Laurenicole0 884 03:01 Rubis9
23 Spark020 528 02:46 Rubis5
24 Ullhavat43 408 02:41 Rubis4

Partie n°46

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 09/10/2026 à 11:15

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général