09 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
09/10/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
25 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Equileo 2918 03:25 Rubis39
2 Equileo 2804 03:28 Rubis37
3 jolemaxi 2604 03:50 Rubis34
4 jefftim 2440 02:49 Rubis31
5 Lyzaard 2158 02:47 Rubis28
6 Danilea1991 2110 02:23 Rubis26
7 Bribrick 1909 03:36 Rubis23
8 Equileo 1820 02:50 Rubis21
9 Kevinkim1971 1763 03:09 Rubis20
10 Jukeboxhero 1751 02:30 Rubis19
11 Jcarrington 1702 03:07 Rubis17
12 Jhaizer 1582 03:06 Rubis16
13 Omartinez 1342 02:43 Rubis13
14 Tommy2990 1303 02:21 Rubis13
15 Thesavior2 1297 03:35 Rubis13
16 IHustla 1082 03:25 Rubis11
17 DaMan72 1033 03:27 Rubis10
18 Sharandon 1029 02:52 Rubis10
19 Johnjie 678 03:39 Rubis7
20 Kewlbeanspx 540 03:26 Rubis5
21 Wcalicocat 486 02:49 Rubis5
22 Riegober 474 02:45 Rubis5
23 AKI51244 433 03:40 Rubis4
24 JMarieB7835 403 02:27 Rubis4
25 ECDC1 375 03:07 Rubis4

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 09/10/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général