10 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°37

Partie
37
Date
10/10/2026
Début de partie
09:00:00
Participants
23 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 MisterCyr 3472 03:45 Rubis45
2 Seedy999 2206 04:35 Rubis31
3 Sererena 2189 02:29 Rubis30
4 Seedy999 2165 04:03 Rubis29
5 Kred432 2162 03:30 Rubis28
6 mecanoje 2132 04:53 Rubis26
7 Dlh2oss 2004 03:27 Rubis24
8 Vankina 1805 02:31 Rubis21
9 Ollietrollie 1707 03:09 Rubis19
10 Cesar2325 1637 03:12 Rubis17
11 Magdalina 1584 03:12 Rubis16
12 Ktrutledge 1522 02:23 Rubis15
13 Cecilai 1517 02:53 Rubis15
14 Greatajay 1474 02:49 Rubis15
15 Kartikmudali 1273 03:19 Rubis13
16 ClintCaw 1139 03:25 Rubis11
17 XaLaGaR 1118 02:49 Rubis11
18 Koal 1117 03:16 Rubis11
19 Reisawho 1117 03:24 Rubis11
20 Monsieursean 1069 02:58 Rubis11
21 Wallelyc 1032 03:09 Rubis10
22 Kulacorp 550 02:52 Rubis6
23 Jthibo 442 02:50 Rubis4

Partie n°37

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/10/2026 à 09:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général