10 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°48

Partie
48
Date
10/10/2026
Début de partie
11:45:00
Participants
26 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 RENNESSCO 2476 02:53 Rubis35
2 caribou33 2338 02:54 Rubis32
3 Shebap 2158 03:10 Rubis30
4 Ramonascr 1855 02:34 Rubis26
5 solly69 1756 04:00 Rubis24
6 VitaEtMusica 1676 03:33 Rubis22
7 Sunsetdreams 1663 02:55 Rubis21
8 Hollnade 1662 03:21 Rubis20
9 Tapacak04 1652 03:15 Rubis19
10 Jcfleming05 1642 02:50 Rubis17
11 Yorkshirepc 1602 03:01 Rubis16
12 Jaser66 1474 02:42 Rubis15
13 zorro 1311 05:33 Rubis13
14 Vincethecree 1300 02:59 Rubis13
15 Starze16 1270 03:23 Rubis13
16 IanTL 1163 03:40 Rubis12
17 Ktrutledge 1159 02:23 Rubis12
18 Muppet1 1029 02:58 Rubis10
19 Skeptisk 978 02:32 Rubis10
20 Ieatbees 862 02:32 Rubis9
21 Carebare66 852 02:56 Rubis9
22 Wonderlandho 720 03:04 Rubis7
23 Lusianna 539 03:28 Rubis5
24 Bonalusa 538 03:19 Rubis5
25 Riegober 525 03:15 Rubis5
26 Hayatomermal 518 03:08 Rubis5

Partie n°48

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/10/2026 à 11:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général