30 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°39

Partie
39
Date
30/10/2026
Début de partie
09:30:00
Participants
22 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Alexandrie-A 2692 05:25 Rubis37
2 heidi89 2221 05:33 Rubis31
3 IanTL 2169 03:15 Rubis30
4 Germano 2149 03:19 Rubis28
5 loduloha 1897 10:00 Rubis25
6 Tommy2990 1829 02:49 Rubis23
7 Imycyw3 1797 02:31 Rubis22
8 Amanyte 1669 10:00 Rubis20
9 Jingleballs 1608 03:14 Rubis18
10 Kartikmudali 1587 03:25 Rubis17
11 Sureshamathe 1447 03:19 Rubis14
12 Rovoobo 1353 02:48 Rubis14
13 Kfreiberg 1158 03:08 Rubis12
14 FurryKunai 1027 03:04 Rubis10
15 Mariner2002i 1027 03:15 Rubis10
16 manu53 974 02:35 Rubis10
17 Redsasy 946 03:21 Rubis9
18 DGSUS 910 02:41 Rubis9
19 Cecilai 516 03:15 Rubis5
20 Par0dy2006 484 03:34 Rubis5
21 Roblez14 461 02:46 Rubis5
22 Onlyou420 384 03:07 Rubis4

Partie n°39

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 30/10/2026 à 09:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général