30 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
30/10/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
20 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Hollnade 2152 02:58 Rubis32
2 Jamesroddy 2067 03:06 Rubis30
3 SGRomero 2062 02:54 Rubis29
4 Vincethecree 2034 03:12 Rubis27
5 Laurenicole0 2027 02:56 Rubis26
6 Manatee 2010 02:19 Rubis25
7 Huldub 1917 03:37 Rubis23
8 Cooldude1231 1864 03:15 Rubis22
9 titizinzin 1849 08:28 Rubis20
10 Moeme 1757 02:42 Rubis19
11 Koperdu96 1652 02:39 Rubis17
12 Ivourie05 1602 03:18 Rubis16
13 Angelmahesh 1424 03:05 Rubis14
14 Andrewchomis 1390 03:06 Rubis14
15 Anoanar 1218 02:24 Rubis12
16 BuddyChrist3 1085 03:03 Rubis11
17 Khalid4ever 1062 03:11 Rubis11
18 Icyman55 1038 03:17 Rubis10
19 JCCamp 1025 03:38 Rubis10
20 Gruber5 947 03:08 Rubis9

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 30/10/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général