03 Novembre 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
03/11/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
21 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 bingo 2870 03:48 Rubis39
2 NMF910 2179 03:39 Rubis31
3 CaseyE29 2008 03:32 Rubis28
4 Classroomcvt 1997 03:33 Rubis27
5 Ravari 1821 02:49 Rubis24
6 Cheekymonkey 1717 03:20 Rubis22
7 Soumend21 1665 02:53 Rubis21
8 Whatitdoneph 1617 02:48 Rubis19
9 schruglumu 1571 02:54 Rubis18
10 Frfji0987890 1537 02:48 Rubis16
11 DGSUS 1380 03:22 Rubis14
12 Dlh2oss 1193 03:27 Rubis12
13 Ritethewrong 1151 03:40 Rubis12
14 Fritz900 1073 03:23 Rubis11
15 Vladq 1004 02:47 Rubis10
16 Koay 780 03:10 Rubis8
17 Kalo150 703 03:11 Rubis7
18 Vietnam6970 673 02:23 Rubis7
19 erzog54 549 03:24 Rubis5
20 Viksu 484 03:10 Rubis5
21 Co-Unit9 477 02:33 Rubis5

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 03/11/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général