01 Septembre 2026

Partie de Champion Quiz n°45

Partie
45
Date
01/09/2026
Début de partie
11:00:00
Participants
27 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 fishdentree 2928 04:09 Rubis39
2 roryjaune 2897 03:35 Rubis38
3 Tintongmakma 2347 04:42 Rubis31
4 moune1911 2345 04:41 Rubis30
5 ThomasDeLong 2184 03:23 Rubis28
6 Jamesroddy 2053 02:51 Rubis26
7 Fuxduhasdiga 2018 02:39 Rubis24
8 Huldub 1989 03:08 Rubis23
9 DjokoLince 1933 03:20 Rubis21
10 Lizelcor 1814 03:09 Rubis19
11 Whatitdoneph 1793 03:31 Rubis18
12 Zaibi6 1717 02:26 Rubis17
13 Ilovejamesfr 1384 03:16 Rubis14
14 Ballentine 1302 03:06 Rubis13
15 Monkey80 1213 02:21 Rubis12
16 Stevesamper 1166 02:30 Rubis12
17 Jcfleming05 1143 02:58 Rubis11
18 Jimenita92 1048 02:40 Rubis10
19 Mbsocal16 1033 02:29 Rubis10
20 Co-Unit9 886 02:23 Rubis9
21 Ademkayan 848 02:39 Rubis8
22 Isaac133 666 03:18 Rubis7
23 Brottiers 548 03:10 Rubis5
24 Jorenerene 506 02:58 Rubis5
25 Anoanar 499 02:32 Rubis5
26 Dtrolan 492 02:23 Rubis5
27 Procrastinat 465 03:30 Rubis5

Partie n°45

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 01/09/2026 à 11:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général