15 Septembre 2026

Partie de Champion Quiz n°46

Partie
46
Date
15/09/2026
Début de partie
11:15:00
Participants
25 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 herme 2942 04:26 Rubis39
2 safiote 2260 04:41 Rubis32
3 Non2002 2163 03:34 Rubis30
4 chris60 2077 04:55 Rubis28
5 WritingMachi 1970 02:30 Rubis26
6 Sanphyo 1928 03:28 Rubis24
7 Myfinalheave 1753 03:36 Rubis22
8 Co-Unit9 1741 03:38 Rubis20
9 Terps981 1575 02:30 Rubis18
10 manu53 1447 03:48 Rubis15
11 Stevesamper 1352 02:53 Rubis14
12 Matt5050 1222 03:38 Rubis12
13 Reillygirl14 1171 03:25 Rubis12
14 Frfji0987890 1140 02:33 Rubis11
15 Vincethecree 1130 02:53 Rubis11
16 Ceason 1032 03:07 Rubis10
17 ECDC1 1021 03:17 Rubis10
18 Lupusinfabul 1001 03:31 Rubis10
19 ThirdSide 951 02:40 Rubis10
20 Dudecoleg 895 02:26 Rubis9
21 Riegober 741 03:36 Rubis7
22 Stas931 670 03:30 Rubis7
23 Shanebyrne19 498 02:57 Rubis5
24 Grillmann 489 02:25 Rubis5
25 moune1911 338 10:00 Rubis3

Partie n°46

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 15/09/2026 à 11:15

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général