03 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°48

Partie
48
Date
03/10/2026
Début de partie
11:45:00
Participants
25 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 herme 2840 07:02 Rubis38
2 Gill0209 2170 02:38 Rubis31
3 Jingjun 1935 03:04 Rubis27
4 Bubblez905 1853 03:09 Rubis26
5 Princefan305 1797 02:32 Rubis24
6 Shelfish 1728 02:28 Rubis22
7 Sanphyo 1724 03:35 Rubis21
8 solly69 1679 06:08 Rubis20
9 G-nehme 1661 02:44 Rubis19
10 Orthej 1569 03:07 Rubis17
11 STEFAN002377 1518 02:36 Rubis15
12 Frfji0987890 1467 02:59 Rubis15
13 geralddu10 1130 10:00 Rubis11
14 Thew123 1102 02:26 Rubis11
15 Tetesse 1084 02:58 Rubis11
16 Csnott06 868 03:04 Rubis9
17 Seasearlene 832 03:03 Rubis8
18 Carmelexport 744 02:27 Rubis7
19 GuidoVent 536 03:28 Rubis5
20 Chadly55 532 02:47 Rubis5
21 Hanzaw 444 03:21 Rubis4
22 Roblez14 387 03:19 Rubis4
23 Trshw 384 02:30 Rubis4
24 Wscoaching 357 03:39 Rubis4
25 Jthibo 354 02:50 Rubis4

Partie n°48

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 03/10/2026 à 11:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général