03 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°49

Partie
49
Date
03/10/2026
Début de partie
12:00:00
Participants
19 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 Seedy999 2353 04:10 Rubis34
2 Cocktail-Mol 2197 03:41 Rubis31
3 Jhaizer 2106 02:57 Rubis29
4 Ddeeh 2073 02:52 Rubis28
5 schruglumu 1858 03:56 Rubis25
6 Lupusinfabul 1839 02:34 Rubis23
7 Stevesamper 1820 02:31 Rubis22
8 herme 1686 05:05 Rubis20
9 Babullock 1597 02:45 Rubis18
10 MonsieurQui 1568 03:28 Rubis17
11 Wikikorea 1531 03:28 Rubis15
12 FurryKunai 1518 02:28 Rubis15
13 erzog54 1486 03:06 Rubis15
14 Matt5050 1140 03:24 Rubis11
15 Kollannore 1105 02:52 Rubis11
16 Myfinalheave 863 02:33 Rubis9
17 Llcarr 652 03:19 Rubis7
18 Thiagoteodor 487 02:56 Rubis5
19 Sarwaraslam 470 02:56 Rubis5

Partie n°49

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 03/10/2026 à 12:00

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général