10 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
10/10/2026
Début de partie
11:30:00
Participants
20 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 jeantal45 3290 03:38 Rubis43
2 jolemaxi 2852 03:26 Rubis38
3 jefftim 2454 02:18 Rubis33
4 Thiagoteodor 2015 03:25 Rubis27
5 Billreilly 1855 02:55 Rubis25
6 dauphin200 1855 03:13 Rubis24
7 Luciano1968 1754 03:28 Rubis22
8 Stephencyps 1691 03:37 Rubis20
9 Slilock 1521 02:46 Rubis17
10 G0560 1518 03:22 Rubis16
11 Ceason 1475 02:31 Rubis15
12 Jetter88 1327 02:29 Rubis13
13 Almas040488 1185 03:07 Rubis12
14 Tbone71 1162 03:21 Rubis12
15 Moeme 735 03:25 Rubis7
16 Sidneycranda 690 02:50 Rubis7
17 Hostmenow 548 02:27 Rubis5
18 Ddeeh 451 03:04 Rubis5
19 Khalid4ever 448 03:40 Rubis4
20 Koal 380 03:06 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 10/10/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général