25 Octobre 2026

Partie de Champion Quiz n°47

Partie
47
Date
25/10/2026
Début de partie
11:30:00
Participants
23 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 GutoWills 2145 02:48 Rubis31
2 Iloveuoclass 1816 03:02 Rubis27
3 Magikcharm 1780 02:32 Rubis26
4 tina 1770 06:50 Rubis25
5 Dhdrago 1753 03:27 Rubis24
6 Kevinkim1971 1548 02:27 Rubis20
7 Jprend 1457 03:10 Rubis19
8 Swishajay 1434 03:06 Rubis17
9 Mariner2002i 1384 03:05 Rubis16
10 RoomDownUnit 1188 03:36 Rubis13
11 Tsivapraveen 1170 02:26 Rubis12
12 Viksu 1124 02:35 Rubis11
13 Phihifin 1007 03:40 Rubis10
14 Vicpolice 990 03:22 Rubis10
15 Hostmenow 974 03:06 Rubis10
16 Liuxue1985 923 02:50 Rubis9
17 DaMan72 887 02:45 Rubis9
18 KJP2300 763 02:52 Rubis8
19 Josesvargas 677 03:07 Rubis7
20 Nolberto75 515 02:25 Rubis5
21 Lygyanh 478 02:21 Rubis5
22 Isaac133 464 02:35 Rubis5
23 Khalid4ever 460 03:18 Rubis5

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 25/10/2026 à 11:30

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général