02 Novembre 2026

Partie de Champion Quiz n°40

Partie
40
Date
02/11/2026
Début de partie
09:45:00
Participants
20 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 camillou2610 2681 04:02 Rubis37
2 Amanyte 2280 03:47 Rubis32
3 soussou37 2214 08:14 Rubis30
4 Yeuyo 2143 03:33 Rubis28
5 Patim750 2092 03:19 Rubis27
6 Timo67 2027 02:23 Rubis25
7 Ack2214 1794 03:02 Rubis22
8 Brottiers 1577 02:49 Rubis19
9 O31308 1577 03:26 Rubis18
10 Wiseoldowl 1537 03:00 Rubis16
11 birdy 1523 04:28 Rubis15
12 Fnatdrteri 1516 02:50 Rubis15
13 Push4bed 1431 03:34 Rubis14
14 Jaser66 1293 03:22 Rubis13
15 Bottlesofbee 1215 02:54 Rubis12
16 Ehsan87 1181 03:05 Rubis12
17 Agnesmanuel 1160 02:57 Rubis12
18 Shortdude218 1055 02:30 Rubis11
19 Emadson 711 02:27 Rubis7
20 Porterogallo 394 03:16 Rubis4

Partie n°40

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 02/11/2026 à 09:45

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général